Pokémon TCG sets
Mega Evolution
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Delta Reign | Nov 6, 2026 | 141 | Mega Rayquaza ex · $310 |
| 30th Celebration | Sep 16, 2026 | 161 | Mew · $4,075 |
| 30th Celebration: Classic Collection | Sep 16, 2026 | 30 | Lugia · $165 |
| Pitch Black | Jul 17, 2026 | 120 | Mega Darkrai ex · $161 |
| Chaos Rising | May 22, 2026 | 122 | Mega Greninja ex · $120 |
| Perfect Order | Mar 27, 2026 | 124 | Mega Zygarde ex · $96.30 |
| Ascended Heroes | Jan 30, 2026 | 295 | Mega Gengar ex · $649 |
| Phantasmal Flames | Nov 14, 2025 | 130 | Mega Charizard X ex · $609 |
| Mega Evolution | Sep 26, 2025 | 188 | Mega Lucario ex · $204 |
| Mega Evolution Black Star Promos | Sep 26, 2025 | 71 | Celebratory Fanfare · $666 |
| Mega Evolution Energies | Sep 26, 2025 | 8 | Basic Grass Energy · $0.22 |
Other
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| McDonald's Collection 2026 | Nov 3, 2026 | 15 | Mimikyu · $6.03 |
| McDonald's Collection 2024 | Jan 21, 2025 | 15 | Dragonite · $6.04 |
| Pokémon TCG Classic - Venusaur | Nov 16, 2023 | 34 | Venusaur · $33.18 |
| Pokémon TCG Classic - Charizard | Nov 16, 2023 | 34 | Charizard · $176 |
| Pokémon TCG Classic - Blastoise | Nov 16, 2023 | 34 | Blastoise · $45.58 |
| McDonald's Collection 2023 | Sep 11, 2023 | 15 | Pikachu · $5.93 |
| McDonald's Collection 2022 | Aug 3, 2022 | 15 | Pikachu · $4.68 |
| McDonald's Collection 2021 | Feb 9, 2021 | 25 | Pikachu · $9.19 |
| Pokémon Futsal Collection | Sep 11, 2020 | 5 | Pikachu on the Ball · $107 |
| McDonald's Collection 2019 | Oct 15, 2019 | 12 | Pikachu · $41.44 |
| McDonald's Collection 2018 | Oct 16, 2018 | 12 | Psyduck · $54.99 |
| McDonald's Collection 2017 | Nov 7, 2017 | 12 | Pikachu · $30.00 |
| McDonald's Collection 2016 | Aug 19, 2016 | 12 | Magikarp · $178 |
| McDonald's Collection 2015 | Nov 27, 2015 | 12 | Torchic · $45.00 |
| McDonald's Collection 2014 | May 23, 2014 | 12 | Pikachu · $34.70 |
| McDonald's Collection 2012 | Jun 15, 2012 | 12 | Scraggy · $19.99 |
| McDonald's Collection 2011 | Jun 17, 2011 | 12 | Zorua · $9.33 |
| Pokémon Rumble | Dec 2, 2009 | 16 | Pikachu · $1,000 |
| Poké Card Creator Pack | Jul 1, 2004 | 5 | Mudkip · $502 |
| Best of Game | Dec 1, 2002 | 9 | Rocket's Mewtwo · $1,085 |
| Legendary Collection | May 24, 2002 | 110 | Charizard · $475 |
| Southern Islands | Jul 31, 2001 | 18 | Mew · $1,600 |
| Miscellaneous | Jan 9, 1999 | 1 | Ancient Mew · $175 |
Scarlet & Violet
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| White Flare | Jul 18, 2025 | 173 | Victini · $473 |
| Black Bolt | Jul 18, 2025 | 172 | Victini · $508 |
| Destined Rivals | May 30, 2025 | 244 | Team Rocket's Mewtwo ex · $357 |
| Journey Together | Mar 28, 2025 | 190 | Lillie's Clefairy ex · $88.40 |
| Prismatic Evolutions | Jan 17, 2025 | 180 | Umbreon ex · $997 |
| Surging Sparks | Nov 8, 2024 | 252 | Pikachu ex · $239 |
| Stellar Crown | Sep 13, 2024 | 175 | Squirtle · $92.00 |
| Shrouded Fable | Aug 2, 2024 | 99 | Persian · $58.70 |
| Twilight Masquerade | May 24, 2024 | 226 | Greninja ex · $230 |
| Temporal Forces | Mar 22, 2024 | 218 | Gastly · $80.20 |
| Paldean Fates | Jan 26, 2024 | 245 | Mew ex · $739 |
| Paradox Rift | Nov 3, 2023 | 266 | Groudon · $94.20 |
| 151 | Sep 22, 2023 | 207 | Charizard ex · $307 |
| Obsidian Flames | Aug 11, 2023 | 230 | Charizard ex · $95.70 |
| Paldea Evolved | Jun 9, 2023 | 279 | Magikarp · $290 |
| Scarlet & Violet | Mar 31, 2023 | 258 | Gardevoir ex · $60.30 |
| Scarlet & Violet Energies | Mar 31, 2023 | 24 | Basic Darkness Energy · $3.49 |
| Scarlet & Violet Black Star Promos | Jan 1, 2023 | 225 | Pikachu with Grey Felt Hat · $800 |
Sword & Shield
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Crown Zenith Galarian Gallery | Jan 20, 2023 | 70 | Giratina VSTAR · $252 |
| Crown Zenith | Jan 20, 2023 | 160 | Pikachu · $41.40 |
| Silver Tempest Trainer Gallery | Nov 11, 2022 | 30 | Rayquaza VMAX · $142 |
| Silver Tempest | Nov 11, 2022 | 215 | Lugia V · $458 |
| Lost Origin Trainer Gallery | Sep 9, 2022 | 30 | Pikachu V · $107 |
| Lost Origin | Sep 9, 2022 | 217 | Giratina V · $745 |
| Pokémon GO | Jul 1, 2022 | 88 | Mewtwo V · $55.00 |
| Astral Radiance Trainer Gallery | May 27, 2022 | 30 | Starmie V · $102 |
| Astral Radiance | May 27, 2022 | 216 | Machamp V · $161 |
| Brilliant Stars Trainer Gallery | Feb 25, 2022 | 30 | Mimikyu V · $84.40 |
| Brilliant Stars | Feb 25, 2022 | 186 | Charizard V · $250 |
| Fusion Strike | Nov 12, 2021 | 284 | Gengar VMAX · $867 |
| Celebrations: Classic Collection | Oct 8, 2021 | 25 | Charizard · $160 |
| Celebrations | Oct 8, 2021 | 25 | Mew · $55.70 |
| Evolving Skies | Aug 27, 2021 | 237 | Umbreon VMAX · $1,755 |
| Chilling Reign | Jun 18, 2021 | 233 | Blaziken VMAX · $304 |
| Battle Styles | Mar 19, 2021 | 183 | Tyranitar V · $227 |
| Shining Fates Shiny Vault | Feb 19, 2021 | 122 | Charizard VMAX · $107 |
| Shining Fates | Feb 19, 2021 | 73 | Skyla · $11.60 |
| Vivid Voltage | Nov 13, 2020 | 203 | Pikachu VMAX · $134 |
| Champion's Path | Sep 25, 2020 | 80 | Charizard V · $186 |
| Darkness Ablaze | Aug 14, 2020 | 201 | Charizard VMAX · $35.80 |
| Rebel Clash | May 1, 2020 | 209 | Boss's Orders · $43.00 |
| Sword & Shield | Feb 7, 2020 | 216 | Snorlax VMAX · $80.20 |
| SWSH Black Star Promos | Nov 15, 2019 | 307 | Special Delivery Bidoof · $600 |
Sun & Moon
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Cosmic Eclipse | Nov 1, 2019 | 272 | Arceus & Dialga & Palkia-GX · $530 |
| Hidden Fates Shiny Vault | Aug 23, 2019 | 94 | Charizard-GX · $570 |
| Hidden Fates | Aug 23, 2019 | 69 | Jessie & James · $70.70 |
| Unified Minds | Aug 2, 2019 | 261 | Raichu & Alolan Raichu-GX · $398 |
| Unbroken Bonds | May 3, 2019 | 238 | Gardevoir & Sylveon-GX · $750 |
| Detective Pikachu | Apr 5, 2019 | 18 | Charizard · $14.00 |
| Team Up | Feb 1, 2019 | 198 | Latias & Latios-GX · $3,600 |
| Lost Thunder | Nov 2, 2018 | 240 | Mimikyu-GX · $418 |
| Dragon Majesty | Sep 7, 2018 | 80 | Dragonite-GX · $84.99 |
| Celestial Storm | Aug 3, 2018 | 187 | Rayquaza-GX · $200 |
| Forbidden Light | May 4, 2018 | 150 | Lucario-GX · $67.00 |
| Ultra Prism | Feb 2, 2018 | 178 | Lillie · $277 |
| Crimson Invasion | Nov 3, 2017 | 126 | Gyarados-GX · $87.60 |
| Shining Legends | Oct 6, 2017 | 81 | Mewtwo-GX · $844 |
| Burning Shadows | Aug 5, 2017 | 177 | Charizard-GX · $425 |
| Guardians Rising | May 5, 2017 | 180 | Sylveon-GX · $120 |
| SM Black Star Promos | Feb 3, 2017 | 251 | Champions Festival · $490 |
| Sun & Moon | Feb 3, 2017 | 173 | Umbreon-GX · $90.00 |
XY
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Evolutions | Nov 2, 2016 | 113 | M Charizard-EX · $122 |
| Steam Siege | Aug 3, 2016 | 116 | Gardevoir-EX · $84.10 |
| Fates Collide | May 2, 2016 | 129 | Umbreon-EX · $136 |
| Generations | Feb 22, 2016 | 117 | Flareon-EX · $172 |
| BREAKpoint | Feb 3, 2016 | 126 | Gyarados-EX · $193 |
| BREAKthrough | Nov 4, 2015 | 165 | Mewtwo-EX · $195 |
| Ancient Origins | Aug 12, 2015 | 101 | M Rayquaza-EX · $600 |
| Roaring Skies | May 6, 2015 | 112 | M Rayquaza-EX · $707 |
| Double Crisis | Mar 25, 2015 | 34 | Team Aqua's Kyogre-EX · $750 |
| Primal Clash | Feb 4, 2015 | 164 | Primal Groudon-EX · $216 |
| Phantom Forces | Nov 5, 2014 | 124 | Gengar-EX · $860 |
| Furious Fists | Aug 13, 2014 | 114 | Lucario-EX · $138 |
| Flashfire | May 7, 2014 | 110 | M Charizard-EX · $350 |
| XY | Feb 5, 2014 | 146 | Blastoise-EX · $166 |
| Kalos Starter Set | Nov 8, 2013 | 39 | Snorlax · $27.44 |
| XY Black Star Promos | Oct 12, 2013 | 216 | Gyarados · $600 |
Black & White
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Legendary Treasures | Nov 6, 2013 | 140 | Zekrom · $304 |
| Plasma Blast | Aug 14, 2013 | 105 | Dialga-EX · $650 |
| Plasma Freeze | May 8, 2013 | 122 | Ultra Ball · $850 |
| Plasma Storm | Feb 6, 2013 | 138 | Charizard · $1,651 |
| Boundaries Crossed | Nov 7, 2012 | 153 | Black Kyurem-EX · $394 |
| Dragon Vault | Oct 5, 2012 | 21 | Rayquaza · $102 |
| Dragons Exalted | Aug 15, 2012 | 128 | Rayquaza · $1,800 |
| Dark Explorers | May 9, 2012 | 111 | Gardevoir · $700 |
| Next Destinies | Feb 8, 2012 | 103 | Zoroark · $485 |
| Noble Victories | Nov 16, 2011 | 102 | Victini · $250 |
| Emerging Powers | Aug 31, 2011 | 98 | Thundurus · $27.20 |
| Black & White | Apr 25, 2011 | 115 | Pikachu · $170 |
| BW Black Star Promos | Mar 1, 2011 | 101 | Eevee · $489 |
HeartGold & SoulSilver
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Call of Legends | Feb 9, 2011 | 106 | Deoxys · $1,725 |
| HS—Triumphant | Nov 3, 2010 | 103 | Gengar · $1,350 |
| HS—Undaunted | Aug 18, 2010 | 91 | Umbreon · $1,030 |
| HS—Unleashed | May 12, 2010 | 96 | Tyranitar · $279 |
| HGSS Black Star Promos | Feb 10, 2010 | 25 | Tropical Tidal Wave · $600 |
| HeartGold & SoulSilver | Feb 10, 2010 | 124 | Gyarados · $399 |
Platinum
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Arceus | Nov 4, 2009 | 111 | Gengar LV.X · $600 |
| Supreme Victors | Aug 19, 2009 | 153 | Rayquaza C LV.X · $634 |
| Rising Rivals | May 16, 2009 | 120 | Snorlax LV.X · $1,247 |
| Platinum | Feb 11, 2009 | 133 | Giratina LV.X · $279 |
POP
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| POP Series 9 | Mar 1, 2009 | 17 | Garchomp · $45.00 |
| POP Series 8 | Sep 1, 2008 | 17 | Lucario · $29.99 |
| POP Series 7 | Mar 1, 2008 | 17 | Latias · $50.00 |
| POP Series 6 | Sep 1, 2007 | 17 | Drifloon · $145 |
| POP Series 5 | Mar 1, 2007 | 17 | Umbreon ☆ · $9,999 |
| POP Series 4 | Aug 1, 2006 | 17 | Deoxys ex · $1,000 |
| POP Series 3 | Apr 1, 2006 | 17 | Blastoise · $700 |
| POP Series 2 | Aug 1, 2005 | 17 | Celebi ex · $225 |
| POP Series 1 | Sep 1, 2004 | 17 | Tyranitar ex · $388 |
Diamond & Pearl
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Stormfront | Nov 1, 2008 | 106 | Charizard · $785 |
| Legends Awakened | Aug 1, 2008 | 146 | Rayquaza · $800 |
| Majestic Dawn | May 1, 2008 | 100 | Garchomp LV.X · $960 |
| Great Encounters | Feb 1, 2008 | 106 | Palkia LV.X · $250 |
| Secret Wonders | Nov 1, 2007 | 132 | Lugia · $350 |
| Mysterious Treasures | Aug 1, 2007 | 124 | Lucario LV.X · $257 |
| DP Black Star Promos | May 1, 2007 | 56 | Tropical Wind · $575 |
| Diamond & Pearl | May 1, 2007 | 130 | Infernape LV.X · $196 |
EX
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Power Keepers | Feb 2, 2007 | 108 | Jolteon ☆ · $2,096 |
| Dragon Frontiers | Nov 1, 2006 | 101 | Charizard ☆ δ · $8,600 |
| Crystal Guardians | Aug 1, 2006 | 100 | Alakazam ☆ · $2,229 |
| Holon Phantoms | May 1, 2006 | 111 | Gyarados ☆ δ · $6,404 |
| EX Trainer Kit 2 Minun | Mar 1, 2006 | 12 | Minun · $26.66 |
| EX Trainer Kit 2 Plusle | Mar 1, 2006 | 12 | Plusle · $24.99 |
| Legend Maker | Feb 1, 2006 | 93 | Registeel ☆ · $2,276 |
| Delta Species | Oct 31, 2005 | 114 | Kyogre ☆ · $2,985 |
| Unseen Forces | Aug 1, 2005 | 145 | Lugia ex · $3,767 |
| Emerald | May 1, 2005 | 107 | Milotic ex · $672 |
| Deoxys | Feb 1, 2005 | 108 | Rayquaza ☆ · $27,672 |
| Team Rocket Returns | Nov 1, 2004 | 111 | Torchic ☆ · $10,200 |
| FireRed & LeafGreen | Sep 1, 2004 | 116 | Gengar ex · $3,867 |
| Hidden Legends | Jun 1, 2004 | 102 | Ninetales ex · $373 |
| EX Trainer Kit Latios | Jun 1, 2004 | 10 | Latios · $20.00 |
| EX Trainer Kit Latias | Jun 1, 2004 | 10 | Latias · $36.99 |
| Team Magma vs Team Aqua | Mar 15, 2004 | 97 | Suicune ex · $690 |
| Dragon | Nov 24, 2003 | 100 | Rayquaza ex · $1,705 |
| Sandstorm | Sep 18, 2003 | 100 | Raichu ex · $428 |
| Ruby & Sapphire | Jul 1, 2003 | 109 | Mewtwo ex · $697 |
NP
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Nintendo Black Star Promos | Oct 1, 2003 | 40 | Rayquaza ex · $1,333 |
E-Card
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Skyridge | May 12, 2003 | 182 | Charizard · $8,899 |
| Aquapolis | Jan 15, 2003 | 182 | Lugia · $4,949 |
| Expedition Base Set | Sep 15, 2002 | 165 | Charizard · $2,400 |
Neo
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Neo Destiny | Feb 28, 2002 | 113 | Shining Charizard · $2,342 |
| Neo Revelation | Sep 21, 2001 | 66 | Shining Gyarados · $1,000 |
| Neo Discovery | Jun 1, 2001 | 75 | Umbreon · $484 |
| Neo Genesis | Dec 16, 2000 | 111 | Lugia · $700 |
Gym
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Gym Challenge | Oct 16, 2000 | 132 | Blaine's Charizard · $685 |
| Gym Heroes | Aug 14, 2000 | 132 | Sabrina's Gengar · $465 |
Base
| Set | Released | Cards | Top card |
|---|---|---|---|
| Team Rocket | Apr 24, 2000 | 83 | Dark Charizard · $289 |
| Base Set 2 | Feb 24, 2000 | 130 | Charizard · $355 |
| Fossil | Oct 10, 1999 | 62 | Gengar · $185 |
| Wizards Black Star Promos | Jul 1, 1999 | 53 | Pokémon Center · $1,999 |
| Jungle | Jun 16, 1999 | 64 | Snorlax · $112 |
| Base Set | Jan 9, 1999 | 102 | Charizard · $630 |